2024年度の主な試合結果です。
カテゴリー別で表示します。ボタンをクリック!
試合日 | 時間 | 対戦相手 | 結 果 | 会 場 | ||
4月20日(土) | 第1節 | 15:20 | 高井戸SC | ● | 1ー2 | 下高井戸グラウンド |
4月21日(日) | 第2節 | 13:40 | 杉九SC | ◯ | 4ー1 | 久我山小学校 |
4月29日(月・祝) | 第3節 | 13:20 | エスフエゴ | ● | 0ー1 | 下高井戸グラウンド |
第4節 | 16:00 | 大宮FC | ● | 0ー1 | ||
5月4日(土・祝) | 第5節 | 13:30 | SFC | ● | 0ー3 | 四宮小学校 |
5月12日(日) | 第6節 | 14:10 | 鷺宮SC | ◯ | 1ー0 | 四宮小学校 |
第7節 | 15:30 | 四宮SC | △ | 0ー0 | ||
5月19日(日) | 第8節 | 14:35 | 明和蹴球団 | ○ | 1ー0 | 久我山小学校 |
試合日 | 時間 | 対戦相手 | 結 果 | 会 場 | ||
9月16日(月・祝) | 第1節 | 10:20 | 高井戸 | ◯ | 2-0 | 和田堀公園グラウンド |
第2節 | 11:20 | 高東 | ● | 0-1 | ||
9月28日(土) | 第3節 | 15:25 | ユーロ | ● | 2-3 | 下高井戸グラウンド |
9月29日(日) | 第4節 | 15:20 | 上鷺宮 | ◯ | 1-0 | 久我山小学校 |
10月13日(日) | 第5節 | 13:30 | 鷺宮 | ● | 0-1 | 都立杉並総合高校 |
11月10日(日) | 第6節 | 13:10 | わかみや | △ | 0-0 | 久我山小学校 |
11月24日(日) | 第7節 | 14:10 | エスフエゴ | ● | 0-3 | 四宮小学校 |
第8節 | 15:45 | 四宮SC | ● | 0-1 |
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
9月15日(日) | 2回戦 | 鷺宮SC | ● | 0-0 (2PK3) | 高井戸東小学校 |
試 合 日 | 対戦相手 | 結果 | 会 場 | |||
6月 9日(日) | 1回戦 | 10:50 | 沓掛SC | ◯ | 6ー0 | 杉並第十小学校 |
2回戦 | 13:30 | 杉十小SC | ● | 1ー4 |
2回戦敗退
8月31日(土) 場所:井草森公園グラウンド
→中止
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
9月7日(土) | 1回戦 | 明和蹴球団 | ◯ | 2ー0 | 久我山小学校 |
9月8日 (日) | 2回戦 | 杉並FC | ● | 0ー3 | 高井戸東小学校 |
8月18日(日) 場所:國學院久我山高校
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
8月18日(日) | 清新第三SC | △ | 1ー1 | 國學院久我山高校グラウンド | |
下丸子シューターズSC | ● | 0ー3 | |||
早稲田ユナイテッド | △ | 1ー1 | |||
エルシエロSC | ◯ | 2ー1 | |||
碧山SC | ● | 0ー5 |
予選リーグ:5位
☆順位決定戦
対戦相手 | 結果 | |
FC前原 | △ | 1ー1 |
総合順位:9位
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
12月14日(土) | 1回戦 | 9:30 | 高四SC | ◯ | 3ー0 | 下高井戸グラウンド |
2回戦 | 12:10 | 高東SC | ● | 0ー5 |
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
12月15日(日) | 1回戦 | 10:20 | 杉九SC | △ | 2ー2 | 下高井戸グラウンド |
2回戦 | 13:00 | 和田ブルドッグSC | ● | 0ー11 |
予選4位敗退
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
1月19日(日) | 13:10 | 井荻 | ◯ | 3ー0 | 久我山小学校 | |
14:50 | 桃五 | ● | 0ー3 | |||
1月25日(土) | 荻小 | ◯ | 2ー0 | 馬橋公園グラウンド | ||
2月23日(日) | 14:15 | 沓掛 | △ | 0ー0 | 井草森公園グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
2月2→11日(火・祝) | 2回戦 | 14:05 | 高三 | ◯ | 3ー1 | 高井戸第三小学校 |
3回戦 | 14:50 | 浜田山 | ● | 0ー2 |
2回戦敗退
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
3月9日(日) | 1回戦 | 10:15 | 三鷹三 | ● | 0ー1 | 久我山小学校 |