2023年度の主な試合予定と結果です。他の予定も決まり次第掲載します。
カテゴリー別で表示します。ボタンをクリック!
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
4月16日(日) | 第1節 | 14:55 | エスフエゴ | ● | 1-2 | 久我山小学校 |
4月29日(祝) | 第2節 | 13:25 | 和田ブルドッグSC | △ | 1-1 | 久我山小学校 |
5月5日(祝) | 第3節 | 15:20 | シーダーズ | ● | 0-1 | 井草森公園グラウンド |
5月21日(日) | 第4節 | 14:45 | 大宮FC | △ | 1-1 | 久我山小学校 |
6月3日(土) | 第5節 | 13:30 | リバティーFC | ● | 0-3 | 井草森公園グラウンド |
第6節 | 14:50 | ユーロF.A. | △ | 1-1 | ||
6月4日(日) | 第7節 | 14:45 | FCトレーロス | ● | 1-2 | 久我山小学校 |
6月24日(土) | 第8節 | 9:30 | わかみやSS | ● | 0-2 | 井草森公園グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
9月10日(日) | 第1節 | 9:40 | 明和蹴球団 | △ | 1-1 | 井荻中学校 |
第2節 | ||||||
第3節 | ||||||
第4節 | ||||||
第5節 | ||||||
第6節 | ||||||
第7節 | ||||||
第8節 |
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
9月17日(日) | 2回戦 | 杉九 | ● | 1ー2 | 久我山小学校 | |
9月24日(日) | 3回戦 | ー | ||||
10月1日(日) | 準々決勝 | ー | ||||
10月8日(日) | 準決勝 | ー | ||||
10月15日(日) | 決勝・3位決定戦 | ー |
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
6月18日(日) | 1回戦 | 11:40 | FCレガウ | ● | 0-3 | 杉並第十小学校 |
1回戦敗退
試合日 | 対戦相手 | 結果 | ||
7月15日(土) | 13:50 | 桃五SC | ◯ | 4-0 |
15:50 | 上鷺宮FC | ◯ | 3-0 |
試合日 | 対戦相手 | 結果 | ||
7月15日(土) | 杉並FC | ◯ | 4-1 | |
杉並アヤックス | ◯ | 1-1 3PK2 |
☆優勝
優秀選手賞 鷲尾蒼介
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
9月2日(土) | 中村スポーツ少年団 | ○ | 1−0 | 練馬総合運動場 |
FC高円寺 | △ | 2−2 | ||
FCレガウ | ● | 0−2 |
1勝1敗1分け 総合2位
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |||
9月3日(日) | 1回戦 | 12:50 | レガウ | ● | 1ー2 | 四宮小学校 |
1回戦 敗退